IGBT Discretes
| Part Number | Vce(V) | Ic(A)@100°C | Vcesat(V)@25°C typ | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPBQ120N65GSF | 650 | 120 | 1.3 | 5.32 | 6.88 | TO-247 plus | Download |
| MPBW75N65E | 650 | 75 | 1.55 | 2.16 | 2.37 | TO-247 | Download |
| MPBW50N65ED | 650 | 50 | 1.6 | 0.9 | 1.12 | TO-247 | Download |
| AMPBZ50N65ED | 650 | 50 | 1.6 | 0.9 | 1.12 | TO-247-4 | Download |
| AMPBW50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.2 | 1.12 | TO-247 | Download |
| MPBW50N65EH | 650 | 50 | 1.54 | 1.14 | 1.26 | TO-247 | Download |
| MPBW50N65ES | 650 | 50 | 1.54 | 1.17 | 1.74 | TO-247 | Download |
| MPBW50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.22 | 1.2 | TO-247 | Download |
| MPGC50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.22 | 1.2 | TO-263 | Download |
| MPBW40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-247 | Download |
| MPBP40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-220 | Download |
| MPBC40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-263 | Download |
| MPBW40N65E | 650 | 40 | 1.5 | 0.94 | 0.85 | TO-247 | Download |
| MPGW40N65E | 650 | 40 | 1.5 | 0.94 | 0.85 | TO-247 | Download |
| MPBW30N65E | 650 | 30 | 1.36 | 0.56 | 0.65 | TO-247 | Download |
Silicon-based chip and module series
Third generation semiconductor chip and module series